Le nostre strutture
Hotel & Residence
Prezzi e Pacchetti
Ristoranti
Prezzi inverno hotel
Hotel Sciatori - Preisliste Winter 2024/2025
Hotel Delle Alpi - Preisliste winter 2024/2025
Von | Bis | Tage |
Comfort Room |
Deluxe Family room Comfort |
Junior Suite Family room deluxe |
Suite Deluxe Ab €.... |
||
Nebensaison | 30.11 | 20.12 | 7 | € | 714,00 | 826,00 | 917,00 | 1.092,00 |
Weihnachten | 21.12 | 25.12 | 4 | € | 496,00 | 576,00 | 700,00 | 792,00 |
Neujahr | 26.12 | 05.01 | 7 | € | 1.351,00 | 1.554,00 | 1.890,00 | 2.303,00 |
Nebensaison | 06.01 | 17.01 | 7 | € | 714,00 | 826,00 | 917,00 | 1.092,00 |
Zwischensaison | 18.01 | 07.02 | 7 | € | 770,00 | 868,00 | 1.043,00 | 1.232,00 |
Hochsaison | 08.02 | 28.02 | 7 | € | 938,00 | 1.057,00 | 1.246,00 | 1.470,00 |
Karneval | 01.03 | 07.03 | 7 | € | 1.099,00 | 1.288,00 | 1.540,00 | 1.764,00 |
Zwischensaison |
08.03 | 21.03 | 7 | € | 770,00 | 868,00 | 1.043,00 | 1.232,00 |
Nebensaison | 18.03 | 22.04 | 7 | € | 714,00 | 826,00 | 917,00 | 1.092,00 |
Die Prese verstehen sich pro Person mit Halbpension | ||||||||
Allgemeine Bedingungen: | Comfort room |
Deluxe room Family room comfort |
Junior Suite Family room Deluxe |
Suite Deluxe | ||||
Vollpension | €15,00 pro tage | |||||||
Ermäßigung für das 3. Bett für Erwachsene |
-10% | |||||||
Ermäßigung für 4. Erwachsenenbett |
-20% | |||||||
Babys 0-1,99 Jahre (im 3./4. Bett) | FREI | |||||||
Kinderbett vom Hotel zur Verfügung gestellt | €12,00 pro tage | |||||||
Kinder 2-7,99 Jahre (im 3./4. Bett) | -40% | |||||||
Kinder 8-11,99 Jahren (im 3./4. Bett) | -30% | |||||||
Familienplan (2 + 2 = 3) bis 11,99 Jahre | ja | ja |
nur in der Junior Suite |
ja | ||||
Einzelzimmerzuschlag | €15,00 pro tage | |||||||
Doppelte Ergänzung zum einmaligen Gebrauch | +50% | |||||||
Garage | €15,00 pro tage | |||||||
Haustiere auf Anfrage |
€10,00 pro tage | |||||||
Silvesterdinner mit bezahlten | €60,00 pro tage | |||||||
Wellnesscenter | €60,00 | €60,00 | inbegriffen | inbegriffen | ||||
Kurtaxe 2,50 € pro Tag und Person ab 14 Jahren
|
||||||||
Hotel Chalet Alpino - Winter preisliste 2024/2025
Von |
Bis | Tage | |||||
|
|||||||
Nebensaison | 30.11 | 20.12 | 7 | € | 72,00 | ||
Weihnachten | 21.12 | 25.12 | 4 | € | 87,00 | ||
Neujahr | 26.12 | 05.01 | 7 | € | 141,00 | ||
Nebensaison | 06.01 | 17.01 | 7 | € | 72,00 | ||
Zwischensaison |
18.01 | 07.02 | 7 | € | 88,00 | ||
Hochsaison |
08.02 | 28.02 | 7 | € | 109,00 | ||
Karneval | 01.03 | 08.03 | 7 | € | 123,00 | ||
Zwischensaison | 08.03 | 21.03 | 7 | € | 88,00 | ||
Nebensaison | 22.03 | 26.04 | 7 | € | 72,00 | ||
Die Prese verstehen sich pro Person mit Halbpension Mindestaufenthalt 7 Nächte | |||||||
Allgemeine Bedingungen: | |||||||
Vollpension Euro 15,00 pro tag | |||||||
Ermäßigung für das 3. Bett für Erwachsene 10% | |||||||
Ermäßigung für 4. Erwachsenenbett 20% | |||||||
Babys 0-1,99 Jahre (im 3./4. Bett) KOSTENLOS | |||||||
Kinderbett vom Hotel zur Verfügung gestellt Euro 12.00 pro Tag | |||||||
Kinder 2-7,99 Jahre (im 3./4. Bett) 50% Rabatt | |||||||
Kinder von 8 bis 11,99 Jahren (im 3./4. Bett) 30% Rabatt | |||||||
Familienplan (2 + 2 = 3) bis 11,99 Jahre | |||||||
Einzelzimmerzuschlag 15,00 Euro pro Tag | |||||||
Doppelte Ergänzung zum einmaligen Gebrauch + 50% | |||||||
Haustiere auf Anfrage Euro 10,00 pro Tag | |||||||
Silvesterdinner mit bezahlten Euro 55,00 | |||||||
Kurtaxe 1,50 € pro Tag und Person ab 14 Jahren |
|||||||
|
|||||||
Facilitazioni - sconti - novità
- There are no translations available.
In esclusiva per i clienti Iride Hotels: possibilità di affittare una baita in pietra in uno degli angoli più suggestivi ed incantevoli del Parco Nazionale dello Stelvio
- There are no translations available.
Nuovo centro wellness
con piscina
presso l'Hotel Delle Alpi!
- There are no translations available.
WebCam Temù - There are no translations available.
WebCam Vermiglio - There are no translations available.
WebCam Valbiolo - There are no translations available.
WebCam Presena - There are no translations available.
WebCam Ponte di Legno - There are no translations available.
WebCam Passo Tonale